반응형
돈키움픽 - 20211005
코스닥 한달(20영업일)기준 지수대비 등락률 상위
종목명 | COUNT | tSum | tMean | tPlus |
삼아제약 | 20 | 41.29 | 2.064 | 17 |
대주전자재료 | 20 | 80.24 | 4.012 | 15 |
보광산업 | 20 | 55.22 | 2.761 | 15 |
에코프로비엠 | 20 | 46.52 | 2.326 | 15 |
원풍 | 20 | 33.38 | 1.669 | 15 |
제이에스티나 | 20 | 46.54 | 2.327 | 15 |
데브시스터즈 | 20 | 99.85 | 4.992 | 14 |
버킷스튜디오 | 20 | 95.9 | 4.795 | 14 |
피엔티 | 20 | 29.84 | 1.492 | 14 |
경남스틸 | 20 | 47.05 | 2.353 | 13 |
국전약품 | 20 | 89.97 | 4.498 | 13 |
노랑풍선 | 20 | 35.48 | 1.774 | 13 |
뉴파워프라즈마 | 20 | 33.82 | 1.691 | 13 |
동화기업 | 20 | 33.86 | 1.693 | 13 |
바른손 | 20 | 51.98 | 2.599 | 13 |
에이스토리 | 20 | 41.2 | 2.06 | 13 |
엘앤에프 | 20 | 58.74 | 2.937 | 13 |
우리산업홀딩스 | 20 | 45.61 | 2.28 | 13 |
지에스이 | 20 | 63.26 | 3.163 | 13 |
티에스아이 | 20 | 53.6 | 2.68 | 13 |
반응형
'돈키움 > 돈키움픽' 카테고리의 다른 글
돈키움픽5일기준 - 20211005 (0) | 2021.10.05 |
---|---|
돈키움픽10일기준 - 20211005 (0) | 2021.10.05 |
돈키움픽업종별 5일기준 - 20211001 (0) | 2021.10.01 |
돈키움픽업종별 10일기준 - 20211001 (0) | 2021.10.01 |
돈키움픽업종별 20일기준 - 20211001 (0) | 2021.10.01 |
댓글