반응형
돈키움픽 - 20211102
코스닥 한달(20영업일)기준 지수대비 등락률 상위
종목명 | COUNT | tSum | tMean | tPlus |
큐브엔터 | 20 | 53.24 | 2.662 | 18 |
다원시스 | 20 | 59.19 | 2.959 | 15 |
서울옥션 | 20 | 71.76 | 3.588 | 15 |
아프리카TV | 20 | 37.73 | 1.887 | 15 |
액션스퀘어 | 20 | 41.65 | 2.083 | 15 |
인트로메딕 | 20 | 60.26 | 3.013 | 15 |
감성코퍼레이션 | 20 | 47.33 | 2.366 | 14 |
게임빌 | 20 | 89.43 | 4.471 | 14 |
뉴프렉스 | 20 | 52.9 | 2.645 | 14 |
디에이테크놀로지 | 20 | 36.29 | 1.814 | 14 |
릭스솔루션 | 20 | 52.89 | 2.644 | 14 |
아이엘사이언스 | 20 | 41.12 | 2.056 | 14 |
에프엔씨엔터 | 20 | 69.67 | 3.484 | 14 |
우리기술투자 | 20 | 49.39 | 2.47 | 14 |
위지윅스튜디오 | 20 | 43.99 | 2.2 | 14 |
NE능률 | 20 | 37.21 | 1.86 | 13 |
네오위즈홀딩스 | 20 | 83.77 | 4.189 | 13 |
넵튠 | 20 | 41.48 | 2.074 | 13 |
엔피 | 20 | 49.05 | 2.453 | 13 |
반응형
'돈키움 > 돈키움픽' 카테고리의 다른 글
돈키움픽5일기준 - 20211102 (0) | 2021.11.02 |
---|---|
돈키움픽10일기준 - 20211102 (0) | 2021.11.02 |
돈키움픽업종별 5일기준 - 20211101 (0) | 2021.11.01 |
돈키움픽업종별 10일기준 - 20211101 (0) | 2021.11.01 |
돈키움픽업종별 20일기준 - 20211101 (0) | 2021.11.01 |
댓글